Street Bob® – это мотоцикл, в котором нет ничего лишнего и на котором хорошо ездить, выставив руки навстречу ветру. Черная отделка, колеса со спицами, цифровая приборная панель скрытого типа, педали и подножки переднего расположения и укороченные крылья. Двигатель Milwaukee-Eight® 107 (1745 см3) имеет достаточную мощь, чтобы пейзаж в ваших зеркалах стремительно удалялся. В нем есть все, что вам нужно, и ничего более. Доступная цена этого мотоцикла делает его еще более привлекательным.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2320mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 680mm |
Емкость топливного бака | 13.2l |
Дорожный просвет | 125mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
Вылет вилки | 157mm |
Колесная база | 1,630mm |
Передняя шина, характеристики | 100/90B19,57H,BW |
Задняя шина, характеристики | 150/80B16,77H,BW |
Объем масла (с фильтром) | 4.7l |
Cухая масса | 286kg |
Cнаряженная масса | 297.10kg |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 107 |
Диаметр цилиндра | 100mm |
Ход поршня | 111.1mm |
Рабочий объем | 1746cm3 |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Первичная передача | Chain, 34/46 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.311 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.454 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.793 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 3.882 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.307 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.79 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 145Nm |
Horsepower | 86 HP / x64 Kw @ 5020 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 28.5 |
Угол крена, влево (град) | 28.5 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 128 g/km CO2 |
Переднее колесо | Gloss Black, Steel Laced |
Заднее колесо | Gloss Black, Steel Laced |
Тормоз, тип суппорта | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Контрольные приборы | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
River Rock Gray |
Billiard Red/Vivid Black |
Spruce |
Barracuda Silver Denim |