Проникнитесь первозданной чистотой двух колёс, руля и двигателя. Перед вами родоначальник агрессивного, сурового кастомного стиля, выдержанного в темных тонах. За то время, которое Iron 883™ известен на рынке, он стал только лучше. Специальным образом настроенная подвеска. Седло Tuck and Roll. Чёрные колёса из алюминиевого сплава со светлыми шлифованными элементами. Обилие чёрного цвета от переднего крыла до заднего. У вас есть всё, что нужно. И ничего из того, что вам не требуется.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2185 mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 760 mm |
Емкость топливного бака | 12.5 l |
Dry weight | 247 kg |
Дорожный просвет | 140 mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
Вылет вилки | 117 mm |
Колесная база | 1515 mm |
Передняя шина, характеристики | 100/90B19 57H |
Задняя шина, характеристики | 150/80B16 77H |
Объем масла (с фильтром) | 2.6 l |
Cухая масса | 247 kg |
Cнаряженная масса | 255.83 kg |
Объем кофров | N/A |
Двигатель | Air-cooled, Evolution™ |
Диаметр цилиндра | 76.2 mm |
Ход поршня | 96.8 mm |
Displacement | 883cc |
Степень сжатия | 09:01 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | Black exhaust headers and black mufflers |
Первичная передача | Chain, 38/57 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.315 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.653 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.948 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 4.102 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.517 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 68 Nm |
Horsepower | 51 HP / x38 Kw @ 6000 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 27 |
Угол крена, влево (град) | 28 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014PS |
Расход топлива | 4.6 l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 111 g/km CO2 |
Переднее колесо | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Заднее колесо | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Тормоз, тип суппорта | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Контрольные приборы | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Barracuda Silver Denim |
Black Denim |
River Rock Gray |
Scorched Orange/Silver Flux |